Taxa 1: Medlemsföreningar i Gymnastikens Hus i Alingsås ekonomiska förening
Taxa 2: Ideella idrottsföreningar och idrottsförbund
Taxa 3: Skolor och övriga hyresgäster
| Anläggning/ Hall | Taxa 1 ( kr/tim) | Taxa 2 ( kr/tim) | Taxa 3 ( kr/tim) | Anmärkning |
| Hall 1 | 385 | 655 | 765 | Särskilda hyresvillkor gäller för Hall 1. Se ”Hyresvillkor och ordningsregler” under ”Bokning”. |
| Hall 2 | 300 | 355 | 480 | |
| Extra omklädningsrum | 90 | 110 | 140 | |
| Cafeteria | 220 | 300 | 360 | |
| Läger med övernattning | Kontakta kansliet |
