Taxa 1: Medlemsföreningar i Gymnastikens Hus i Alingsås ekonomiska förening
Taxa 2: Ideella idrottsföreningar och idrottsförbund
Taxa 3: Skolor och övriga hyresgäster
| Anläggning/ Hall | Taxa 1 ( kr/tim) | Taxa 2 ( kr/tim) | Taxa 3 ( kr/tim) | Anmärkning |
| Hall 1 | 400 | 695 | 830 | Särskilda hyresvillkor gäller för Hall 1. Se ”Hyresvillkor och ordningsregler” under ”Bokning”. |
| Hall 2 | 315 | 385 | 520 | |
| Extra omklädningsrum | 100 | 120 | 160 | |
| Cafeteria | 230 | 325 | 390 | |
| Läger med övernattning | Kontakta kansliet |
